ST.CERA Individualizuotos 99,5% aliuminio oksido keramikos dalys
Produkto Aprašymas
Keramika, pasižyminti atsparumu aukštai temperatūrai, atsparumu korozijai, atsparumu dilimui ir izoliacija, ilgą laiką gali dirbti daugelyje puslaidininkių gamybos įrenginių, kurių būklė yra aukšta temperatūra, vakuumas ar korozinės dujos.
Pagaminta iš didelio grynumo aliuminio oksido miltelių, apdoroto šalto izostatinio presavimo, aukštos temperatūros sukepinimo ir tikslaus apdailos būdu, gali pasiekti ±0,001 mm matmenų toleranciją, paviršiaus apdaila Ra 0,1, atsparumas temperatūrai 1600 ℃.
Čia pateikiamos skirtingo grynumo aliuminio oksido keramikos savybės.
gaminio parametrai
ST.CERA CO., LTD.
Medžiagos duomenų lapas
Savybės | Vienetas | Aliuminio oksidas (Al2O3) | |||
99% Al2O3 | 99,5% Al2O3 | 99,8% Al2O3 | 99,9% Al2O3 | ||
Spalva | — | Baltas | Dramblio kaulas | Dramblio kaulas | Dramblio kaulas |
Tankis | g/cm3 | 3.88 | 3.90 | 3.93 | 3.95 |
Vandens sugėrimas | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grūdų dydis | μm | 2~5 | 2~5 | 2~5 | 2~4 |
Lankstumo stiprumas | MPa | 350 | 360 | 361 | 350 |
Tvirtumas lūžiams | MPa·m1/2 | 3~4 | 3~4 | 3~4 | 3~4 |
Vickerso kietumas | GPa | 14 | 15.5 | 16 | 16 |
Youngo elastinis modulis | GPa | 370 | 370 | 380 | 390 |
Šilumos laidumas | W/m·k | 28 | 32 | 32 | 34 |
Šiluminio plėtimosi koeficientas | 10-6/℃ | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 |
Dielektrinė konstanta | — | 9.5 | 9.6 | 9.6 | 9.9 |
Dielektrinio nuostolio kampas | — | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
Dielektrinis stiprumas | V/m | 15×106 | 15×106 | 15×106 | 15×106 |
Specifinis atsparumas | Ω ·mm2/m | ﹥ 1014 | ﹥ 1014 | ﹥ 1014 | ﹥ 1014 |
Gamybos procesas
Purškimo granuliavimas → Keraminiai milteliai → Formavimas → Tuščias sukepinimas → Grubus šlifavimas → CNC apdirbimas → Smulkus šlifavimas → Matmenų tikrinimas → Valymas Pakuotės
Esminės detalės
Kilmės vieta: Hunan, Kinija
Medžiaga: aliuminio oksido keramika
HS kodas: 85471000
Tiekimo galimybės: 200 vnt per mėnesį
Pristatymo laikas: 3-4 savaitės
Pakuotė: Gofruota dėžutė, putplastis, kartonas
Kita: galima pritaikymo paslauga